본문 바로가기 대메뉴 바로가기

주가정보

현재가시세

A009150 삼성전기

현재가 2024/05/18 22:48:22
기준(장마감)
151,700
현재가시세 전일대비 현황 - 전일대비, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
전일대비 하락 2,500(-1.62%)
거래량 187,152
거래대금 28,450,047,000
현재가시세 총 현황 - 시가, 상한가, 고가, 하한가, 저가, 액면가, PER, 52주 (총가기준) - 최고, 최저, 상장주식수에 대한 내용을 제공합니다.
시가 153,600 상한가 200,000
고가 154,300 하한가 108,000
저가 151,000 액면가 5,000
PER 27.10 52주
(총가기준)
최고 165,000
상장주식수 74,693,696 최저 119,100

일자별시세

일자별시세 현황 - 일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금에 대한 내용을 제공합니다.
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/17 151,700 하락 2,500 153,600 154,300 151,000 186,980 28,423,903,000
24/05/16 154,200 상승 2,600 154,000 154,400 153,100 248,908 38,298,843,000
24/05/14 151,600 하락 300 152,000 152,400 150,600 192,906 29,230,579,800
24/05/13 151,900 하락 1,700 153,800 154,500 151,000 268,113 40,722,919,500
24/05/10 153,600 하락 1,000 155,500 156,700 153,100 226,013 34,894,479,300
24/05/09 154,600 하락 2,000 156,000 156,800 154,600 292,807 45,477,201,084
24/05/08 156,600 하락 1,400 158,000 158,100 155,800 237,523 37,229,327,800
24/05/07 158,000 상승 6,900 154,400 158,300 154,200 552,899 86,852,550,500
24/05/03 151,100 하락 2,000 155,000 156,500 150,900 324,784 49,692,747,700
24/05/02 153,100 하락 2,800 154,500 157,300 152,400 359,890 55,617,391,700
온라인홍보관 이동 TOP